
BUSINESS
ビジネスデータサイエンス実践力養成講座

ビジネス分野に必須のデータサイエンスを
実践的・効率的に習得
・初学者対象の対面Live講座(一部オンデマンド講座)です。
オンラインLive受講、ご都合に合わせたアーカイブ受講も可能です
・分野別にデータの実践活用に必須の分析手法を習得します。
・補助金(70%)・助成金(最大75%)対象講座です。

オンラインによるライブ受講
アーカイブ受講も可能です。
ライブ配信・リアルタイム質問機能を備えた専用システムにより、臨場感のある受講が可能です。講義内容はアーカイブされ、講座終了後1年間、何度でも都合に合わせた視聴、復習が可能です。

実践的分析力の
習得を目指します。
分野別に用いられる解析手法の理解、分野別に特徴的なデータを用いた演習により、実践的な分析力の習得を目指します。また、総合演習により課題解決能力を養成します。

質問対応等 、講座終了後
1年間サポート致します。
受講内容に関するご質問等、講座終了後1年間可能です。
・制限無しのチャットサポート
・22時迄(日祝祭日除く)対応
・ZOOMによる個別対応

統計検定2級取得
無料サポート
修了認定者には、統計検定2級取得を無料サポートします。
料金・標準学習時間・修了認定要件
料金 | 50万円(税込) |
---|---|
受講方法 |
1)オンデマンド受講 2)対面Live受講(当研究所内研修室・オンラインによるWEB受講)
|
標準学習時間 | 100時間(4カ月)
・演習課題、及び課題解決プレゼンテーションの作成時間には個人差があります。 |
修了認定要件 |
下記3 要件を満たした場合、修了認定証を交付
|
<課題解決プレゼンテーションに不合格の場合>
- 1.受講者、メンター、講師と不合格の事由について具体的に協議します。
- 2.受講不足の科目がある場合は、アーカイブ受講をして頂きます。
- 3.プレゼンテーション資料の再作成をして頂きます。
- 4.総合的に審査し、合格と認められた場合は、修了認定証を交付します。
講座説明
(再生時間:9分03秒)
講師メッセージ
(再生時間:3分55秒)
講義スケジュール
事例演習(例)
過去10年間の年度別売上高平均を幾何平均によって求める。 | 試験成績結果についてヒストグラムによって分布を調べる。 |
営業報酬一覧データについて箱ひげ図を作成し外れ値を検出する。 | 英語の研修前後の成績についてZ値(偏差値)により比較する。 |
製品の有効成分含有量が製品パケージの表示どおりか調べる。 | 新製品における好感度における男女の違いの有無について調べる。 |
商品説明前後の理解度調査によって説明方法の効果について調べる。 | 曜日別売上高データから、曜日による売上高の違いについて調べる。 |
主力製品について年齢階層による選択の違いについて検討する。 | 広告費と売上高の関係について支店別データから分析する。 |
支店別広告費と売上高の関係について人口の影響を除いて分析する。 | 中古車における価格と走行距離の関係について調べる。 |
駅前コンビニの売上高に影響を与える諸要因の影響力を分析する。 | 携帯電話の顧客満足度と機能、デザインについて男女別に検討する。 |
訪問回数と成約件数の関係について分析する。 | 入社試験における数科目の成績データから新入社員の成績を主成分分析によって縮約する。 |
アンケート調査から携帯電話を階層クラスター分析により分類する。 | マンション価格と駅からの距離、築年数、面積等との回帰関係について調べる。 |
マンション価格、駅からの距離、築年数、面積等データを用いニューラルネットワークを構築する。 | タイタニックの生存データから決定木により生存について最も関係した要因を調べる。 |
タイタニックの生存データからカーネルSVMにより生存について最も関係した要因を調べる。 | 自動車メーカーのイメージ調査結果についてK-meansによりメーカーを分類する。 |
POSデータのアソシエーション分析から同時購入について調べる。 | 形態素エンジンを用いて文章について形態要素解析を行う。 |
HP問い合わせ顧客データをk-means法によりグループに分類する。 | HP問い合わせ顧客データから成約条件に影響を与える要因を探索し予測モデルを構築する。 |
飲料売上高と広告出稿量から売上予測モデルの構築、影響因子の探索を行う。 | 売上予測モデルについてニューラルネットワークを用いて精度を向上させる。 |
寿司ネタ評価データについて、類似ユーザーの抽出、評価予測モデルを構築する。 | レビューコメントデータからワードクラウドを作成する。 |
政府統計オープンデータ「都道府県別人口統計」をダウンロードし、人口増減の大きい順に縦峰グラフを作成する。 | OpenWeatherMapのAPIを使用して特定のエリアの気象情報を収集し、整形して表示する。 |
ヘアアイロンのモニターアンケートについて諸観点から分析する。 | 支店別売上高を対数グラフにより比較する。 |
新製品の売上高を主力製品の売上高と関連付けて予測する。 | 短期的な将来について指数平滑法により予測する。 |
時系列データからトレンド、季節指数を分離し求める。 | 過去3年間の百貨店売上高実績から次年度の月別売上高を予測する。 |
市場規模を、トレンド、季節指数を用いた回帰分析により予測する。 | 外れ値を含むデータについて売上高を予測する。 |
イベント開催時における保険加入の是非について統計的意思決定法により検討する。 | 車の購入について評価基準を設定し、階層化意思決定法(AHP)により選定する。 |
個別ご相談に対応いたします。
・現在の業務に役立つ内容か具体的に知りたい・・・ ・転職に役立つスキルについて教えて欲しい・・・
・初心者でも学習が可能かどうか・・・・・・・・ ・仕事が忙しく学習時間の確保が難しい・・・・・