| 週 | カリキュラム | 標準学習時間 |
|---|---|---|
| 1 | 実践統計学 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 2 | Rによる統計学(入門編) | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 3 | Rによる統計学(実践編) | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 4 | Pythonによるデータ解析入門 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 5 | Pythonによるビッグデータ解析 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 6 | 実践力の養成1 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 7 | 実践力の養成2 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 8 | 実践力の養成3 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 9 | 実践力の養成4 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 10 | 実践力の養成5 | 8時間 |
| 課題の作成 | ||
| 11 | 実践力の養成6(生成AIの活用) | 9時間 |
| 12 | <課題解決プレゼンテーション> 課題の設定 データ選択・前処理 分析手法の選択・実施 分析結果の解釈 報告書作成 プレゼンテーションの実施 | 30時間 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 計 | 110時間 | |
