ビジネスデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
平日・昼 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
開講月
23年10月
平日
平日
23年10月
夜間
夜間
23年11月
平日
平日
23年11月
土曜
土曜
23年12月
平日
平日
24年02月
平日
平日
24年02月
夜間
夜間
24年04月
平日
平日
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 10/03(火) | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 10/10(火) | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 10/17(火) | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/31(火) | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 11/07(火) | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 11/17(金) | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 11/28(火) | 対面(研修室・オンライン) |
H.実践力の養成3 | 12/05(火) | 対面(研修室・オンライン) |
I.実践力の養成4 | 12/12(火) | 対面(研修室・オンライン) |
J.実践力の養成5 | 12/19(火) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 01/22(月) | 対面(研修室・オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 10/03(火)、04(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 10/10(火)、11(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 10/17(火)、18(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/31(火)、11/01(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 11/07(火)、09(木)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 11/17(金)、20(月)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 11/29(水)、30(木)・夜間 | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 12/05(火)、06(水)・夜間 | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 12/12(火)、13(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
J.実践力の養成5 | 12/19(火)、20(水)・夜間 | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 01/22(月)、23(火)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 11/02(木) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 11/09(木) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 11/16(木) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 11/30(木) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 12/07(木) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 12/14(木) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 01/11(木) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 01/18(木) | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 01/25(木) | 対面(オンライン) |
J.実践力の養成5 | 02/01(木) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 02/22(木) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 11/04(土) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 11/11(土) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 11/18(土) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 11/25(土) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 12/02(土) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 12/09(土) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 12/16(土) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 01/13(土) | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 01/20(土) | 対面(オンライン) |
J.実践力の養成5 | 01/27(土) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 02/24(土) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 12/06(水) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 12/13(水) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 12/20(水) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 01/10(水) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 01/17(水) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 01/24(水) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 01/31(水) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 02/07(水) | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 02/14(水) | 対面(オンライン) |
J.実践力の養成5 | 02/21(水) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 03/13(水) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 02/06(火) | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 02/13(火) | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 02/20(火) | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 03/04(月) | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 03/11(月) | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 03/25(月) | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 04/02(火) | 対面(研修室・オンライン) |
H.実践力の養成3 | 04/09(火) | 対面(研修室・オンライン) |
I.実践力の養成4 | 04/16(火) | 対面(研修室・オンライン) |
J.実践力の養成5 | 04/23(火) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 05/28(火) | 対面(研修室・オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 02/06(火)、07(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 02/13(火)、14(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 02/20(火)、21(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 03/01(金)、04(月)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 03/08(金)、11(月)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 03/25(月)、26(火)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 04/02(火)、03(水)・夜間 | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 04/09(火)、10(水)・夜間 | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 04/16(火)、18(木)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
J.実践力の養成5 | 04/23(火)、24(水)・夜間 | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 05/28(火)、29(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 04/10(水) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 04/17(水) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 04/24(水) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 05/08(水) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 05/15(水) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 05/22(水) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 05/29(水) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 06/05(水) | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 06/12(水) | 対面(オンライン) |
J.実践力の養成5 | 06/19(水) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 07/24(水) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。