ビジネスデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
開講時間 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
開講月
24年09月
24年11月
受付終了:25年02月
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 09/12(木) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 09/26(木) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 10/03(木) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/17(木) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 10/24(木) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 11/07(木) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 11/14(木) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 11/21(木) | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 12/05(木) | 対面(オンライン) |
J.実践力の養成5 | 12/12(木) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 01/30(木) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 11/05(火) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 11/12(火) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 11/26(火) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 12/10(火) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 12/17(火) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 12/24(火) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 01/07(火) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 01/14(火) | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 01/21(火) | 対面(オンライン) |
J.実践力の養成5 | 01/28(火) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 02/25(火) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 02/18(火) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 02/25(火) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 03/04(火) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 03/11(火) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 03/18(火) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 03/25(火) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 04/01(火) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 04/08(火) | 対面(オンライン) |
I.実践力の養成4 | 04/15(火) | 対面(オンライン) |
J.実践力の養成5 | 04/22(火) | オンデマンド講座 |
K.課題解決プレゼンテーション | 05/27(火) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。