マニュファクチュアリングデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
平日・昼09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
2023年06月開講
2023年10月開講
講義内容 | 平日・昼 | 夜間 |
---|---|---|
A製造業のための実践統計学 | 06/13(火) | 06/13(火)・14(水) |
BRによる統計学(入門編) | 06/20(火) | 06/19(月)・20(火) |
CPythonによるデータ解析入門 | 07/18(火) | 07/18(火)・19(水) |
D統計解析法(手法編) | 07/24(月) | 07/24(月)・25(火) |
EPythonによるビッグデータ解析 | 07/31(月) | 07/31(月)・08/01(火) |
F実践力の養成 | 08/21(月) | 08/21(月)・22(火) |
G総合テスト・プレゼンテーション | 09/14(木) | 09/14(木)・15(金) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 10/3(火) | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 10/10(火) | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 10/16(月) | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/31(火) | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 11/7(火) | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 11/20(月) | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 11/28(火) | 対面(研修室・オンライン) |
H.実践力の養成3 | 12/5(火) | 対面(研修室・オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 1/15(月) | 対面(研修室・オンライン) |
※アーカイブは2024年9月30日まで視聴可能です。
※アーカイブは2025年1月31日まで視聴可能です。