マーケティングデータサイエンティスト養成講座
講義スケジュール
講義時間
平日・昼 09:30~16:30 (昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30 (夜間は昼間講義を2回に分割)
2021年02月開講
講座内容 | 平日・昼 | 夜間 |
---|---|---|
A マーケティングのための実践統計学 | 02/08(月) | 02/09(火)・10(水) |
B Rによる統計学(入門編) | 02/15(月) | 02/16(火)・17(水) |
C Rによる統計学(実践編) | 03/01(月) | 03/01(月)・02(火) |
D Pythonによるデータ解析入門 | 03/05(金) | 03/08(月)・09(火) |
E Pythonによるビッグデータ解析 | 03/26(金) | 03/26(金)・29(月) |
F 実践力の養成1 | 04/16(金) | 04/16(金)・19(金) |
G 実践力の養成2 | 04/22(木) | 04/23(金)・26(月) |
H 実践力の養成3 | 04/28(水) | 04/28(水)・30(金) |
I 総合テスト・プレゼンテーション | 05/21(金) | 05/21(金)・24(月) |
【マーケティングデータサイエンティスト養成講座】講義スケジュール_2021年02月開講 | 310.72 KB
ダウンロード