マーケティングデータサイエンティスト養成講座|講義スケジュール
平日・昼09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
講義内容 | 平日・昼 | 夜間 | 土曜 |
---|---|---|---|
Aマーケティングのための実践統計学 | 06/06(月) | 06/03(金)・06(月) | 06/11(土) |
BRによる統計学(入門編) | 06/14(火) | 06/15(水)・16(木) | 06/18(土) |
CRによる統計学(実践編) | 06/28(火) | 06/29(水)・30(木) | 07/02(土) |
DPythonによるデータ解析入門 | 07/05(火) | 07/06(水)・07(木) | 07/09(土) |
EPythonによるビッグデータ解析 | 07/25(月) | 07/25(月)・26(火) | 07/30(土) |
F実践力の養成1 | 08/01(月) | 08/01(月)・02(火) | 08/06(土) |
G実践力の養成2 | 08/09(火) | 08/10(水)・12(金) | 08/20(土) |
H実践力の養成3 | 08/17(水) | 08/18(木)・19(金) | 08/27(土) |
I総合テスト・プレゼンテーション | 09/30(金) | 09/30(金)・10/03(月) | 10/01(土) |
講義内容 | 平日・昼 | 夜間 | 土曜 |
---|---|---|---|
Aマーケティングのための実践統計学 | 10/04(火) | 10/05(水)・06(木) | 10/01(土) |
BRによる統計学(入門編) | 10/11(火) | 10/12(水)・13(木) | 10/15(土) |
CRによる統計学(実践編) | 10/19(水) | 10/20(木)・21(金) | 10/22(土) |
DPythonによるデータ解析入門 | 11/01(火) | 11/02(水)・04(金) | 11/05(土) |
EPythonによるビッグデータ解析 | 11/21(月) | 11/21(月)・22(火) | 11/19(土) |
F実践力の養成1 | 12/05(月) | 12/05(月)・06(火) | 11/26(土) |
G実践力の養成2 | 12/13(火) | 12/14(水)・15(木) | 12/10(土) |
H実践力の養成3 | 12/20(火) | 12/21(水)・22(木) | 12/17(土) |
I総合テスト・プレゼンテーション | 01/30(月) | 01/30(月)・01/31(火) | 01/28(土) |
※アーカイブは2023年10月31日まで視聴可能です。
※アーカイブは2024年01月31日まで視聴可能です。