研究のためのデータ分析講座
講義スケジュール
受講方法
当研究所研修室受講、WEBライブ受講、WEBアーカイブ受講
*講義中、講座の終了後30分間、リアルタイムで質問が可能です。
*講座終了後メールにて質問が可能です。(視聴可能期間)
2021年05月開講 夜間開催 18:30~21:30 視聴可能期間 2021年9月30日
講座内容 | 開講日 |
---|---|
(1) Rの基礎、統計学の基礎、統計的推定、データの可視化 | 5月10日(月)、5月11日(火) |
(2) 検定の基礎、正規性の検定、等分散性の検定、t検定 | 5月17日(月)、5月18日(火) |
(3) 分散分析、ノンパラメトリック検定 | 5月24日(月)、5月25日(火) |
(4) 多変量解析(線形回帰、主成分・因子分析、階層クラスター分析、ロジスティック回帰) | 5月31日(月)、6月01日(火) |
(5) 共分散構造分析(適合度指標、モデル、パス図) | 6月07日(月)、6月08日(火) |
2021年06月開講 昼間開催 9:30~16:30(昼休憩12:30~13:30)視聴可能期間 2021年10月31日
講座内容 | 開講日 |
---|---|
(1) Rの基礎、統計学の基礎、統計的推定、データの可視化 | 6月12日(土) |
(2) 検定の基礎、正規性の検定、等分散性の検定、t検定 | 6月19日(土) |
(3) 分散分析、ノンパラメトリック検定 | 7月03日(土) |
(4) 多変量解析(線形回帰、主成分・因子分析、階層クラスター分析、ロジスティック回帰) | 7月10日(土) |
(5) 共分散構造分析(適合度指標、モデル、パス図) | 7月17日(土) |
2021年08月開講 昼間開催 9:30~16:30(昼休憩12:30~13:30)視聴可能期間 2021年12月31日
講座内容 | 開講日 |
---|---|
(1) Rの基礎、統計学の基礎、統計的推定、データの可視化 | 8月17日(火) |
(2) 検定の基礎、正規性の検定、等分散性の検定、t検定 | 8月18日(水) |
(3) 分散分析、ノンパラメトリック検定 | 8月23日(月) |
(4) 多変量解析(線形回帰、主成分・因子分析、階層クラスター分析、ロジスティック回帰) | 8月24日(火) |
(5) 共分散構造分析(適合度指標、モデル、パス図) | 8月25日(水) |
2021年09月開講 昼間開催 9:30~16:30(昼休憩12:30~13:30)視聴可能期間 2022年1月31日
講座内容 | 開講日 |
---|---|
(1) Rの基礎、統計学の基礎、統計的推定、データの可視化 | 9月11日(土) |
(2) 検定の基礎、正規性の検定、等分散性の検定、t検定 | 9月18日(土) |
(3) 分散分析、ノンパラメトリック検定 | 9月25日(土) |
(4) 多変量解析(線形回帰、主成分・因子分析、階層クラスター分析、ロジスティック回帰) | 10月2日(土) |
(5) 共分散構造分析(適合度指標、モデル、パス図) | 10月9日(土) |