マーケティングデータサイエンティスト養成講座
講義スケジュール
講義時間
平日・昼 09:30~16:30 (昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30 (夜間は昼間講義を2回に分割)
2021年06月開講
講座内容 | 平日・昼 | 夜間 |
---|---|---|
A マーケティングのための実践統計学 | 06/03(木) | 06/04(金)・07(月) |
B Rによる統計学(入門編) | 06/15(火) | 06/16(水)・17(木) |
C Rによる統計学(実践編) | 06/28(月) | 06/29(火)・30(水) |
D Pythonによるデータ解析入門 | 07/06(火) | 07/07(水)・08(木) |
E Pythonによるビッグデータ解析 | 07/30(金) | 07/30(金)・08/02(月) |
F 実践力の養成1 | 08/20(金) | 08/20(金)・23(月) |
G 実践力の養成2 | 08/31(火) | 09/01(水)・02(木) |
H 実践力の養成3 | 09/13(月) | 09/14(火)・15(水) |
I 総合テスト・プレゼンテーション | 10/04(月) | 10/04(月)・05(火) |
アーカイブは2021年12月31日まで視聴可能です。
2021年10月開講
講座内容 | 平日・昼 | 夜間 |
---|---|---|
A マーケティングのための実践統計学 | 10/11(月) | 10/12(火)・13(水) |
B Rによる統計学(入門編) | 10/20(水) | 10/21(木)・22(金) |
C Rによる統計学(実践編) | 10/27(水) | 10/27(水)・28(木) |
D Pythonによるデータ解析入門 | 11/10(水) | 11/11(木)・12(金) |
E Pythonによるビッグデータ解析 | 11/26(金) | 11/26(金)・29(月) |
F 実践力の養成1 | 12/06(月) | 12/06(月)・07(火) |
G 実践力の養成2 | 12/13(月) | 12/14(火)・15(水) |
H 実践力の養成3 | 12/20(月) | 12/20(月)・21(火) |
I 総合テスト・プレゼンテーション | 01/31(月) | 01/31(月)・02/01(火) |
アーカイブは2022年03月31日まで視聴可能です。
2022年2月開講
講座内容 | 平日・昼 | 夜間 |
---|---|---|
A マーケティングのための実践統計学 | 02/08(火) | 02/09(水)・10(木) |
B Rによる統計学(入門編) | 02/15(火) | 02/16(水)・17(木) |
C Rによる統計学(実践編) | 02/24(木) | 02/24(木)・25(金) |
D Pythonによるデータ解析入門 | 03/02(水) | 03/03(木)・04(金) |
E Pythonによるビッグデータ解析 | 03/25(金) | 03/25(金)・28(月) |
F 実践力の養成1 | 04/08(金) | 04/08(金)・11(月) |
G 実践力の養成2 | 04/19(火) | 04/19(火)・20(水) |
H 実践力の養成3 | 04/25(月) | 04/25(月)・26(火) |
I 総合テスト・プレゼンテーション | 05/20(金) | 05/20(金)・23(月) |
アーカイブは2023年05月31日まで視聴可能です。