メディカルデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
平日・昼 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
開講月
23年10月平日
23年10月夜間
23年12月平日
23年12月夜間
24年02月平日
24年04月平日
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 10/3(火) | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 10/10(火) | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 10/24(火) | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/31(火) | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 11/7(火) | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 11/21(火) | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 11/27(月) | 対面(研修室・オンライン) |
H.実践力の養成3 | 12/7(木) | 対面(研修室・オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 1/16(火) | 対面(研修室・オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 10/03(火)、04(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 10/10(火)、11(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 10/24(火)、25(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/31(火)、11/01(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 11/07(火)、09(木)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 11/21(火)、22(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 11/27(月)、28(火)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
H.実践力の養成3 | 12/07(木)、08(金)・夜間 | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 01/16(火)、17(水)・夜間 | 対面(研修室・オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 12/05(火) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 12/12(火) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 12/19(火) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 01/09(火) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 01/16(火) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 01/23(火) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 01/30(火) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 02/06(火) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 03/05(火) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 12/05(火)・06(水) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 12/12(火)・13(水) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 12/19(火)・20(水) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 01/09(火)・10(水) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 01/16(火)・17(水) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 01/23(火)・24(水) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 01/30(火)・31(水) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 02/06(火)・07(水) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 03/05(火)・06(水) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 02/06(火) | 対面(研修室・オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 02/13(火) | 対面(研修室・オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 02/27(火) | 対面(研修室・オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 03/04(月) | 対面(研修室・オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 03/11(月) | 対面(研修室・オンライン) |
F.実践力の養成1 | 03/26(火) | 対面(研修室・オンライン) |
G.実践力の養成2 | 04/01(月) | 対面(研修室・オンライン) |
H.実践力の養成3 | 04/08(月) | 対面(研修室・オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 05/14(火) | 対面(研修室・オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 04/12(金) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 04/19(金) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 04/26(金) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 05/10(金) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 05/17(金) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 05/24(金) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 05/31(金) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 06/07(金) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 07/12(金) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。