メディカルデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
開講時間 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
*下記以外も随時(平日・土日)開講しております。お問い合わせください。
開講月
26年06月
26年10月
| 科目 | 日程 | 形式 |
|---|---|---|
| A.実践統計学 | 06/09(火) | 対面(研修室・オンライン) |
| B.Rによる統計学(入門編) | 06/16(火) | 対面(研修室・オンライン) |
| C.Rによる統計学(実践編) | 06/23(火) | 対面(研修室・オンライン) |
| D.Pythonによるデータ解析入門 | 07/02(木) | 対面(研修室・オンライン) |
| E.Pythonによるビッグデータ解析 | 07/07(火) | 対面(研修室・オンライン) |
| F.実践力の養成1 | 07/17(金) | 対面(研修室・オンライン) |
| G.実践力の養成2 | 07/30(木) | 対面(研修室・オンライン) |
| H.実践力の養成3 | 08/06(木) | 対面(研修室・オンライン) |
| I.実践力の養成4 | - | オンデマンド講座 |
| J.課題解決プレゼンテーション | 09/15(火) | 対面(研修室・オンライン) |
| 科目 | 日程 | 形式 |
|---|---|---|
| A.実践統計学 | 10/06(火) | 対面(オンライン) |
| B.Rによる統計学(入門編) | 10/15(木) | 対面(オンライン) |
| C.Rによる統計学(実践編) | 10/22(木) | 対面(オンライン) |
| D.Pythonによるデータ解析入門 | 11/05(木) | 対面(オンライン) |
| E.Pythonによるビッグデータ解析 | 11/17(火) | 対面(オンライン) |
| F.実践力の養成1 | 11/26(木) | 対面(オンライン) |
| G.実践力の養成2 | 12/03(木) | 対面(オンライン) |
| H.実践力の養成3 | 12/17(木) | 対面(オンライン) |
| I.生成AI | 01/12(火) | オンデマンド講座 |
| J.課題解決プレゼンテーション | 01/28(木) | 対面(オンライン) |
| 科目 | 日程 | 形式 |
|---|---|---|
| A.実践統計学 | 11/04(火) | 対面(オンライン) |
| B.Rによる統計学(入門編) | 11/11(火) | 対面(オンライン) |
| C.Rによる統計学(実践編) | 11/18(火) | 対面(オンライン) |
| D.Pythonによるデータ解析入門 | 12/02(火) | 対面(オンライン) |
| E.Pythonによるビッグデータ解析 | 12/09(火) | 対面(オンライン) |
| F.実践力の養成1 | 12/16(火) | 対面(オンライン) |
| G.実践力の養成2 | 01/06(火) | 対面(オンライン) |
| H.実践力の養成3 | 01/13(火) | 対面(オンライン) |
| I.実践力の養成4 | 01/20(火) | 対面(オンライン) |
| J.実践力の養成5 | 01/27(火) | オンデマンド講座 |
| K.課題解決プレゼンテーション | 02/24(火) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。
