メディカルデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
開講時間 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
開講月
25年02月
受付終了:25年06月
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 02/18(火) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 02/25(火) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 03/05(水) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 03/11(火) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 03/18(火) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 03/26(水) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 04/02(水) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 04/09(水) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 05/14(水) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 06/03(火) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 06/09(月) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 06/18(水) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 07/02(水) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 07/14(月) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 07/25(金) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 08/04(月) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 08/20(水) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 10/30(月) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。