メディカルデータサイエンティスト養成講座
講義スケジュール
講義時間
平日・昼 09:30~16:30 (昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30 (夜間は昼間講義を2回に分割)
2021年06月開講
講座内容 | 平日・昼 | 夜間 |
---|---|---|
A 医療データ解析のための実践統計学 | 06/04(金) | 06/01(火)・02(水) |
B Rによる統計学(入門編) | 06/15(火) | 06/16(水)・17(木) |
C Rによる統計学(実践編) | 06/23(水) | 06/24(木)・25(金) |
D Pythonによるデータ解析入門 | 07/06(火) | 07/07(水)・08(木) |
E Pythonによるビッグデータ解析 | 07/30(金) | 07/30(金)・08/02(月) |
F 実践力の養成 | 08/13(金) | 08/16(月)・17(火) |
G 総合テスト・プレゼンテーション | 09/10(金) | 09/10(金)・13(月) |
【メディカルデータサイエンティスト養成講座】講義スケジュール_2021年06月開講 | 312.78 KB
ダウンロード