メディカルデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
平日・昼 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
開講月
24年07月平日
24年09月平日
24年11月平日
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 07/03(水) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 07/09(火) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 07/18(木) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 07/31(水) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 08/06(火) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 08/22(木) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 09/06(金) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 09/19(木) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 10/24(木) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 09/13(金) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 09/27(金) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 10/04(金) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/18(金) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 10/25(金) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 11/08(金) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 11/22(金) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 12/06(金) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 01/10(金) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 11/06(水) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 11/13(水) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 11/27(水) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 12/04(水) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 12/11(水) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 12/18(水) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 01/08(水) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 01/15(水) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 02/12(水) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。