マニュファクチュアリングデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
平日・昼 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
夜間 18:30~21:30(夜間は昼間講義を2回に分割)
開講月
24年07月平日
24年11月平日
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 07/03(水) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 07/09(火) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 07/17(水) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 07/31(水) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 08/06(火) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 08/21(水) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 09/05(木) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 09/18(水) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 10/23(水) | 対面(オンライン) |
科目 | 日程 | 形式 |
---|---|---|
A.実践統計学 | 11/05(火) | 対面(オンライン) |
B.Rによる統計学(入門編) | 11/12(火) | 対面(オンライン) |
C.Rによる統計学(実践編) | 11/26(火) | 対面(オンライン) |
D.Pythonによるデータ解析入門 | 12/10(火) | 対面(オンライン) |
E.Pythonによるビッグデータ解析 | 12/17(火) | 対面(オンライン) |
F.実践力の養成1 | 12/24(火) | 対面(オンライン) |
G.実践力の養成2 | 01/07(火) | 対面(オンライン) |
H.実践力の養成3 | 01/14(火) | 対面(オンライン) |
I.課題解決プレゼンテーション | 02/10(月) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。