| 週 | カリキュラム | 学習時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 実践統計学 | 概要・データの可視化・基本統計量 | 6時間 |
| データの評価方法・統計的検定 | |||
| 相関関係・回帰分析 | |||
| 提出課題1 | |||
| 2 | Rによる統計学演習 | 概要・Rとは | 6時間 |
| 基本統計量・データの可視化 | |||
| パラメトリック検定 | |||
| 3 | ノンパラメトリック検定 | 5時間 | |
| 相関分析 | |||
| 提出課題2 | |||
| 4 | 概要 | 5時間 | |
| 線形回帰分析 | |||
| ロジスティック回帰分析 | |||
| 5 | 主成分分析 | 5時間 | |
| クラスター分析 | |||
| 提出課題3 | |||
| 6 | PythonによるAI手法 | AIの基礎知識 | 7時間 |
| Pythonの基礎(1)(2)(3)(4) | |||
| 演習編1 | |||
| 提出課題4 | |||
| 7 | Pythonの応用(1)(2)(3) | 8時間 | |
| 演習編2 | |||
| 提出課題5 | |||
| 8 | 教師あり学習(1)(2)・教師なし学習 | 10時間 | |
| モデルの検証とチューニング | |||
| 演習編3 | |||
| 提出課題6 | |||
| 9 | SQL | 8時間 | |
| 画像処理 | |||
| 自然言語処理 | |||
| WebスクレイピングとWebAPI | |||
| 10 | Webアプリ作成 | 10時間 | |
| 音声処理 | |||
| 異常検知 | |||
| 演習編4 | |||
| 11 | 実践演習 | オープンデータ | 6時間 |
| テーブルデータの分析 | |||
| 人流データの分析 | |||
| 12 | 機械学習の流れ | 6時間 | |
| スパムSMSの分類 | |||
| 画像処理 | |||
| 13 | 生成AI | 生成AIの概要と仕組み | 6時間 |
| 主要な生成AIの特徴 | |||
| 生成AIへの的確な指示 | |||
| 日常業務・生活での活用 | |||
| リスク管理と倫理 | |||
| 14 | AI連携開発環境の構築 | 6時間 | |
| 生成AIによる統計解析コーディング | |||
| 生成AIによる可視化コードの生成 | |||
| デバッグと試行錯誤のプロセス | |||
| 生成AIによる回帰分析 | |||
| 機械学習ケーススタディ | |||
| 総合演習 | |||
| 15 | 課題解決プレゼンテーションの作成 | 30時間 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 計 | 124時間 | ||
