金融機関向けデータサイエンティスト養成講座
講義スケジュール
講義時間
平日・昼 09:30~16:30 (昼休憩:12:30~13:30)
夜間 18:30~21:30 (夜間は昼間講義を2回に分割)
2021年06月開講
講座内容 | 平日・昼 | 夜間 |
---|---|---|
A マーケティングのための実践統計学 | 06/03(木) | 06/04(金)・07(月) |
B Rによる統計学(入門編) | 06/15(火) | 06/16(水)・17(木) |
C Rによる統計学(実践編) | 06/21(月) | 06/22(火)・23(水) |
D Pythonによるデータ解析入門 | 07/06(火) | 07/07(水)・08(木) |
E Pythonによるビッグデータ解析 | 07/30(金) | 07/30(金)・08/02(月) |
F 実践力の養成1 | 08/20(金) | 08/20(金)・23(月) |
G 実践力の養成2 | 08/31(火) | 09/01(水)・02(木) |
H 実践力の養成3 | 09/13(月) | 09/14(火)・15(水) |
I 総合テスト・プレゼンテーション | 10/11(月) | 10/11(月)・12(火) |
【金融機関向けデータサイエンティスト養成講座】講義スケジュール_2021年06月開講 | 329.25 KB
ダウンロード